U vindt hier informatie over 131 camperplaatsen in Frankrijk, verdeeld over 19 provincies.
| Provincie | Aantal | Provincie | Aantal |
|---|---|---|---|
Alsace | 5 | Aquitaine | 12 |
Auvergne | 2 | Bourgogne | 4 |
Bretagne | 20 | Centre | 3 |
Champagne-Ardenne | 9 | Franche-Comté | 5 |
Languedoc-Roussillon | 8 | Limousin | 1 |
Lorraine | 5 | Midi-Pyrénées | 9 |
Nord-Pas-De-Calais | 5 | Normandië | 17 |
Pays De La Loire | 12 | Picardie | 3 |
Poitou-Charentes | 5 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 |
Rhône-Alpes | 2 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Generated in 0.355408 seconds