U vindt hier informatie over 17 camperplaatsen in Mecklenburg-Vorpommern (Duitsland)
| Postcode | Plaats | Beoordeling |
|---|---|---|
| 17419 | Ahlbeck | |
| 17419 | Ahlbeck Swinemünde | |
| 23649 | Boltenhagen | 7.0 |
| 23946 | Boltenhagen 2 | |
| 19303 | Dömitz | |
| 19303 | Dömitz 2 | 5.0 |
| 17498 | Hinrichshagen | |
| 17192 | Kargow | |
| 23992 | Neukloster | |
| 19370 | Parchim |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Generated in 0.741564 seconds